Rating of participants
TOP TEACHER
Дата | Соревнование | Очки |
4-5 декабря 2021 г. | Moscow Ball – 2021 | 847 |
16-17 апреля 2022 г. | Champions Ball – 2022 | 728 |
19-20 февраля 2022 г. | Winter Ball – 2022 | 465 |
26 июня 2021 г. | Бал Белых Ночей – 2021 | 231 |
29 января 2022 г. | Winter Star – 2022 | 200 |
31 октября 2021 г. | Ural Dance Cup – 2021 | 134 |
18 июля 2021 г. | Prestige Cup – 2021 | 123 |
Рейтинговых очков: 2471