Rating of participants
TOP TEACHER
Дата | Соревнование | Очки |
16-17 апреля 2022 г. | Champions Ball – 2022 | 728 |
3-4 декабря 2022 г. | Moscow Ball – 2022 | 513 |
16-17 июля 2022 г. | Prestige Cup – 2022 | 504 |
19-20 февраля 2022 г. | Winter Ball – 2022 | 465 |
25 июня 2022 г. | White Nights Ball – 2022 | 395 |
6 ноября 2022 г. | Ural Dance Cup – 2022 | 303 |
29 января 2022 г. | Winter Star – 2022 | 200 |
19-20 ноября 2022 г. | Russian Open Dance Festival – 2022 | 69 |
Рейтинговых очков: