Rating of participants
TOP TEACHER
Дата | Соревнование | Очки |
18-19 февраля 2023 г. | Winter Ball – 2023 | 758 |
22-23 апреля 2023 г. | Champions Ball – 2023 | 730 |
3-4 декабря 2022 г. | Moscow Ball – 2022 | 513 |
24-25 июня 2023 г. | White Nights Ball — 2023 | 476 |
6 ноября 2022 г. | Ural Dance Cup – 2022 | 303 |
15-16 июля 2023 г. | Prestige Cup – 2023 | 253 |
8 января 2023 г. | Nizhny Christmas Cup – 2023 | 89 |
19-20 ноября 2022 г. | Russian Open Dance Festival – 2022 | 69 |
Рейтинговых очков: