
Результаты «Бала Белых Ночей 2025»
Есть такая традиция в Dance Promotion Group белые ночи в Питере с размахом встречать…
В эти выходные Санкт-Петербург стал настоящим центром притяжения: невероятные белые ночи, фестиваль алые паруса и, конечно же, 15-ый, юбилейный White Nights Ball. White Nights Ball – один из самых удивительных и красивых Pro Am конкурсов, который проводится за пределами Москвы. Ежегодно в конце июня уже Северная Столица нашей страны открывается гостям с невероятно нежной и романтичной стороны, а Белые ночи позволяют наслаждаться очаровательными видами города в любое время суток.
Одной из самых красивых частей программы 28 июня стали Чемпионаты МАСКТ Best of the Best по Аргентинскому танго Salon и Free Style, а также Кубок профессионалов по направлению American Smooth при поддержке SRDS.
По отзывам участников и гостей конкурса – организаторам совершенно точно удалось передать удивительный шарм Белых Ночей в бальном зале Corinthia Hotel, а бранч в интерьерах парадного Петербурга и Финского залива на комфортабельном теплоходе позволил насладиться и продлить праздник танца на еще один день.
Спасибо гостям и участникам White Nights Ball за ваши улыбки и великолепные танцы.
До встречи в Санкт-Петербурге в следующем году!
Большой фоторепортаж можно посмотреть здесь
РЕЗУЛЬТАТЫ
Heat 260: L-B IDSCA Best of the Best – Arg. Tango (Free Style) (Arg. Tango/Vals/Milonga) | ||||||
1 | L-B | 148 | Наталья Голубченко | Дмитрий Несмачных | (1/2/1) GallaDance ЦМТ, Moscow, Russia | |
2 | L-B | 154 | Анастасия Тятинькина | Дмитрий Пугин | (2/1/2) GallaDance Avantage, Nizhny Novgorod, Russia | |
Heat 260: L-C IDSCA Best of the Best – Arg. Tango (Free Style) (Arg. Tango/Vals/Milonga) | ||||||
1 | L-C | 160 | Ирина Кузнецова | Артем Смирнов | (1/1/1) GallaDance Колизей, Perm, Russia | |
2 | L-C | 168 | Светлана Камаева | Иван Тоцкий | (2/3/2) GallaDance Смоленский Пассаж, Moscow, Russia | |
3 | L-C | 101 | Ольга Максимовская | Данил Антонов | (3/2/3) GallaDance Фонтанка, St.-Petersburg, Russia | |
Heat 265: L-A IDSCA Best of the Best – Arg. Tango (Salon) (Arg. Tango/Vals/Milonga) | ||||||
1 | L-A | 148 | Наталья Голубченко | Дмитрий Несмачных | (1/1/1) GallaDance ЦМТ, Moscow, Russia | |
Heat 265: L-C IDSCA Best of the Best – Arg. Tango (Salon) (Arg. Tango/Vals/Milonga) | ||||||
1 | L-C | 160 | Ирина Кузнецова | Артем Смирнов | (2/1/1) GallaDance Колизей, Perm, Russia | |
2 | L-C | 115 | Екатерина Александрова | Михаил Ефимов | (1/2/2) Icon, Moscow, Russia | |
3 | L-C | 158 | Вера Даниленко | Григорий Рябцев | (3/3/3) GallaDance Гринвич, Ekaterinburg, Russia | |
4 | L-C | 110 | Светлана Белых | Владислав Голубь | (4/4/4) GallaDance Kalinka, Tyumen, Russia | |
5 | L-C | 101 | Ольга Максимовская | Данил Антонов | (5/5/5) GallaDance Фонтанка, St.-Petersburg, Russia | |
6 | L-C | 104 | Янна Раджабова | Владимир Берулава | (6/6/6) GallaDance Фонтанка, St.-Petersburg, Russia | |
Heat 268: L-B IDSCA Best of the Best – Arg. Tango (Salon) (Arg. Tango/Vals/Milonga) | ||||||
1 | L-B | 154 | Анастасия Тятинькина | Дмитрий Пугин | (1/1/1) GallaDance Avantage, Nizhny Novgorod, Russia | |
Heat 268: L-D IDSCA Best of the Best – Arg. Tango (Salon) (Arg. Tango/Vals/Milonga) | ||||||
1 | L-D | 168 | Светлана Камаева | Иван Тоцкий | (1/1/1) GallaDance Смоленский Пассаж, Moscow, Russia | |
2 | L-D | 121 | Людмила Васичева | Алексей Кабанов | (2/2/2) GallaDance ЦМТ, Moscow, Russia |
Heat 59: L-D Scholarship Arg. Tango Free Style (Tango/Vals/Milonga) | |||||
1 | L-D | 104 | Ольга Хрипунова | Владимир Берулава | (1/1/1) GallaDance Фонтанка, St.-Petersburg, Russia |
2 | L-D | 121 | Людмила Васичева | Алексей Кабанов | (2/2/2) GallaDance ЦМТ, Moscow, Russia |
3 | L-D | 110 | Евгения Горлатова | Владислав Голубь | (3/3/3) GallaDance Kalinka, Tyumen, Russia |
Heat 59: L-A Championship Arg.Tango Free Style Bronze Full (Tango/Vals/Milonga) | |||||
1 | L-A | 139 | Евгения Ладик | Семен Лисин | (1/1/1) GallaDance Крестовский, St.-Petersburg, Russia |
Heat 59: L-A Championship Arg.Tango Free Style Silver Full (Tango/Vals/Milonga) | |||||
1 | L-A | 154 | Анастасия Тятинькина | Дмитрий Пугин | (1/1/2) GallaDance Avantage, Nizhny Novgorod, Russia |
2 | L-A | 171 | Галина Терентьева | Николай Фанагин | (2/2/1) GallaDance ЦМТ, Moscow, Russia |
Heat 60: L-C Scholarship Arg. Tango Free Style (Tango/Vals/Milonga) | |||||
1 | L-C | 160 | Ирина Кузнецова | Артем Смирнов | (2/1/1) GallaDance Колизей, Perm, Russia |
2 | L-C | 115 | Екатерина Александрова | Михаил Ефимов | (1/2/2) Icon, Moscow, Russia |
3 | L-C | 168 | Светлана Камаева | Иван Тоцкий | (3/3/3) GallaDance Смоленский Пассаж, Moscow, Russia |
4 | L-C | 101 | Ольга Максимовская | Данил Антонов | (4/5/5T) GallaDance Фонтанка, St.-Petersburg, Russia |
5 | L-C | 104 | Янна Раджабова | Владимир Берулава | (5/6/4) GallaDance Гринвич, Ekaterinburg, Russia |
6 | L-C | 110 | Светлана Белых | Владислав Голубь | (6/4/5T) GallaDance Kalinka, Tyumen, Russia |
Heat 60: L-B Silver Open Arg. Tango Free Style 3 Dance Challenge (Tango/Vals/Milonga) | |||||
1 | L-B | 171 | Наталия Волошина | Николай Фанагин | (1/1/1) GallaDance Жуковка, Moscow, Russia |
Heat 61: L-A RS Championship Arg. Tango Free Style (Tango/Vals/Milonga) | |||||
1 | L-A | 154 | Анастасия Тятинькина | Дмитрий Пугин | (2/1/1) GallaDance Avantage, Nizhny Novgorod, Russia |
2 | L-A | 171 | Наталия Волошина | Николай Фанагин | (1/2/2) GallaDance Жуковка, Moscow, Russia |
Heat 61: L-C RS Championship Arg. Tango Free Style (Tango/Vals/Milonga) | |||||
1 | L-C | 115 | Екатерина Александрова | Михаил Ефимов | (1/1/1) Icon, Moscow, Russia |
2 | L-C | 104 | Ольга Хрипунова | Владимир Берулава | (2/2/2) GallaDance Фонтанка, St.-Petersburg, Russia |
Heat 185: L-A Championship Caribbean Mix Cuban Style Bronze Full (Merengue/Cha Cha Cha/Bachata/Salsa) | |||||
1 | L-A | 184 | Тамара Архипова | Андрей Щукин | (2/1T/1/1T) GallaDance Фонтанка, St.-Petersburg, Russia |
1 | L-A | 150 | Наталья Кильян | Дмитрий Петров | (1/1T/2/1T) GallaDance Крестовский, St.-Petersburg, Russia |
Heat 185: L-A Championship Caribbean Mix Line Style Bronze Full (Merengue/Cha Cha Cha/Bachata/Salsa) | |||||
1 | L-A | 156 | Анна Касьянова | Арсений Родионов | (1/1T/1/1T) GallaDance Жуковка, Moscow, Russia |
2 | L-A | 110 | Евгения Горлатова | Владислав Голубь | (2/1T/2/1T) GallaDance Kalinka, Tyumen, Russia |
Heat 185: AC-A Am-Am Championship Caribbean Mix Free Style (Merengue/Cha Cha Cha/Bachata/Salsa) | |||||
1 | AC-A | 402 | Владимир Сидоренко | Татьяна Сидоренко | (1/1/1/1) St.-Petersburg, St.-Petersburg, Russia |
Heat 186: L-A Championship Caribbean Mix Cuban Style Silver Full (Merengue/Cha Cha Cha/Bachata/Salsa) | |||||
1 | L-A | 110 | Светлана Белых | Владислав Голубь | (1T/1T/1T/1T) GallaDance Kalinka, Tyumen, Russia |
1 | L-A | 104 | Ольга Ревкова | Владимир Берулава | (1T/1T/1T/1T) GallaDance Фонтанка, St.-Petersburg, Russia |
Heat 186: L-A Championship Caribbean Mix Line Style Silver Full (Merengue/Cha Cha Cha/Bachata/Salsa) | |||||
1 | L-A | 156 | Татьяна Антонова | Арсений Родионов | (1T/1/1/1T) GallaDance Жуковка, Moscow, Russia |
2 | L-A | 123 | Ольга Егорова | Кирилл Кириленко | (1T/2/2/1T) Moscow, Moscow, Russia |
Heat 187: L-A RS Championship Caribbean Mix Cuban Style (Merengue/Cha Cha Cha/Bachata/Salsa) | |||||
1 | L-A | 178 | Юлия Митрохина | Егор Юрин | (2/1/1/1) GallaDance Гринвич, Ekaterinburg, Russia |
2 | L-A | 163 | Яна Лаврентьева | Евгений Стец | (1/2/2/2) GallaDance Крестовский, St.-Petersburg, Russia |
Heat 187: L-C RS Championship Caribbean Mix Cuban Style (Merengue/Cha Cha Cha/Bachata/Salsa) | |||||
1 | L-C | 110 | Светлана Белых | Владислав Голубь | (1/1/1T/1) GallaDance Kalinka, Tyumen, Russia |
2 | L-C | 104 | Ольга Ревкова | Владимир Берулава | (2/2/1T/2) GallaDance Фонтанка, St.-Petersburg, Russia |
Heat 187: L-A RS Championship Caribbean Mix Line Style (Merengue/Cha Cha Cha/Bachata/Salsa) | |||||
1 | L-A | 156 | Татьяна Антонова | Арсений Родионов | (1/1/1/1) GallaDance Жуковка, Moscow, Russia |
Heat 187: L-C RS Championship Caribbean Mix Line Style (Merengue/Cha Cha Cha/Bachata/Salsa) | |||||
1 | L-C | 124 | Елена Репина | Анатолий Клеймёнов | (1T/1T/1T/1) GallaDance Фонтанка, St.-Petersburg, Russia |
2 | L-C | 161 | Анна Сидорова | Антон Соколов | (1T/1T/1T/2) 2 dance, Perm, Russia |
Heat 188: L-A Scholarship Caribbean Mix Line Style (Merengue/Cha Cha Cha/Bachata/Salsa) | |||||
1 | L-A | 156 | Наталия Волошина | Арсений Родионов | (1/1/1/1) GallaDance Жуковка, Moscow, Russia |
Heat 188: L-C Scholarship Caribbean Mix Line Style (Merengue/Cha Cha Cha/Bachata/Salsa) | |||||
1 | L-C | 123 | Ольга Егорова | Кирилл Кириленко | (1/1/2T/1) Moscow, Moscow, Russia |
2 | L-C | 124 | Елена Репина | Анатолий Клеймёнов | (2/3/1/2) GallaDance Фонтанка, St.-Petersburg, Russia |
3 | L-C | 110 | Евгения Горлатова | Владислав Голубь | (3/2/2T/3) GallaDance Kalinka, Tyumen, Russia |
Heat 188: L-B Scholarship Caribbean Mix Cuban Style (Merengue/Cha Cha Cha/Bachata/Salsa) | |||||
1 | L-B | 178 | Юлия Митрохина | Егор Юрин | (1T/1/1/1) GallaDance Гринвич, Ekaterinburg, Russia |
2 | L-B | 104 | Ольга Ревкова | Владимир Берулава | (1T/2/2/2) GallaDance Фонтанка, St.-Petersburg, Russia |
Heat 189: L-A Scholarship Caribbean Mix Cuban Style (Merengue/Cha Cha Cha/Bachata/Salsa) | |||||
1 | L-A | 163 | Яна Лаврентьева | Евгений Стец | (1/1/1/1) GallaDance Крестовский, St.-Petersburg, Russia |
Heat 189: L-C Scholarship Caribbean Mix Cuban Style (Merengue/Cha Cha Cha/Bachata/Salsa) | |||||
1 | L-C | 184 | Тамара Архипова | Андрей Щукин | (1/2/2/1) GallaDance Фонтанка, St.-Petersburg, Russia |
2 | L-C | 110 | Светлана Белых | Владислав Голубь | (2/1/3/2T) GallaDance Kalinka, Tyumen, Russia |
3 | L-C | 104 | Ольга Ревкова | Владимир Берулава | (3/3/1/2T) GallaDance Фонтанка, St.-Petersburg, Russia |
Heat 189: L-B Scholarship Caribbean Mix Line Style (Merengue/Cha Cha Cha/Bachata/Salsa) | |||||
1 | L-B | 156 | Наталия Волошина | Арсений Родионов | (1/1T/2/1) GallaDance Жуковка, Moscow, Russia |
2 | L-B | 123 | Анна Тарасенкова | Кирилл Кириленко | (2/1T/1/2) Moscow, Moscow, Russia |
Heat 190: L-A Bronze Open 4 Dance Championship Standard (W/T/F/Q) | |||||
1 | L-A | 181 | Анна Смирнова | Олег Ясинский | (1/1/1/1) Star Dance, Moscow, Russia |
Heat 190: L-A Bronze Open 3 Dance Championship Standard (W/T/Q) | |||||
1 | L-A | 183 | Кристина Мирошниченко | Святослав Ячменев | (1/1/1) VOLTA, Moscow, Russia |
2 | L-A | 145 | Ирина Соловьева | Игорь Минько | (2/2/2) GallaDance Жуковка, Moscow, Russia |
3 | L-A | 110 | Светлана Белых | Владислав Голубь | (3/3/3) GallaDance Kalinka, Tyumen, Russia |
Heat 190: L-A Silver Open 3 Dance Championship Standard (W/T/Q) | |||||
1 | L-A | 108 | Елена Потапова | Константин Воронин | (1/1/1) Ривьера, Ekaterinburg, Russia |
Heat 191: L-A Lindy Hop – Championship (SLH/MLH/FLH) | |||||
1 | L-A | 101 | Ольга Максимовская | Данил Антонов | (1/1/1) GallaDance Фонтанка, St.-Petersburg, Russia |
2 | L-A | 141 | Ирина Румянцева | Никита Лысенков | (2/2/2) GallaDance Жуковка, Moscow, Russia |
3 | L-A | 110 | Евгения Горлатова | Владислав Голубь | (3/3/3) GallaDance Kalinka, Tyumen, Russia |
Heat 192: L-A Bronze Open 4 Dance Championship American Smooth (W/T/F/VW) | |||||
1 | L-A | 124 | Елена Репина | Анатолий Клеймёнов | (1/1/1/1) GallaDance Фонтанка, St.-Petersburg, Russia |
Heat 192: L-A Silver Open 4 Dance Championship American Smooth (W/T/F/VW) | |||||
1 | L-A | 165 | Наталья Мячина | Дмитрий Суфтин | (1/1/1/1) Nika.DanceLab, St.-Petersburg, Russia |
Heat 192: L-A Gold Open 4 Dance Championship American Smooth (W/T/F/VW) | |||||
1 | L-A | 174 | Оксана Федорова | Олег Харламов | (1/1/1/1) Окей Данс, Moscow, Russia |
Heat 192: L-A Bronze Open 3 Dance Championship American Smooth (W/T/F) | |||||
1 | L-A | 153 | Анна Голендухина | Алексей Прокопович | (1/1/1) GallaDance Гринвич, Ekaterinburg, Russia |
Heat 193: L-A Russian Style – Championship (Sudarushka/Red Sarafan/Quadrille) | |||||
1 | L-A | 148 | Наталья Голубченко | Дмитрий Несмачных | (1/1/1) GallaDance ЦМТ, Moscow, Russia |
Heat 194: L-A PRE-Championship American Smooth (W/T/F/VW) | |||||
1 | L-A | 124 | Елена Репина | Анатолий Клеймёнов | (1/1/1/1) GallaDance Фонтанка, St.-Petersburg, Russia |
2 | L-A | 161 | Анна Сидорова | Антон Соколов | (2/2/2/2) 2 dance, Perm, Russia |
Heat 194: L-A Championship Am. Smooth Bronze Full (W/T/F) | |||||
1 | L-A | 153 | Анна Голендухина | Алексей Прокопович | (2/1/1) GallaDance Гринвич, Ekaterinburg, Russia |
2 | L-A | 110 | Светлана Белых | Владислав Голубь | (1/2/2) GallaDance Kalinka, Tyumen, Russia |
Heat 195: L-A PRE-Championship Standard (W/T/VW/F/Q) | |||||
1 | L-A | 129 | Александра Ерофеева | Николай Коростелёв | (1/1/1/1/1) St.-Petersburg, St.-Petersburg, Russia |
2 | L-A | 183 | Кристина Мирошниченко | Святослав Ячменев | (3/2/2/3/2) VOLTA, Moscow, Russia |
3 | L-A | 159 | Алия Аленичева | Станислав Сломчинский | (2/3/3/2/3) Moscow, Moscow, Russia |
4 | L-A | 189 | Елена Ломанова | Павел Жук | (4/4/4/4/4) ГТЦ Сосновый Бор, St.-Petersburg, Russia |
5 | L-A | 108 | Елена Потапова | Константин Воронин | (5/5/5/5/5) Ривьера, Ekaterinburg, Russia |
Heat 195: L-C PRE-Championship Standard (W/T/VW/F/Q) | |||||
1 | L-C | 181 | Анна Смирнова | Олег Ясинский | (1/1/1/1/1) Star Dance, Moscow, Russia |
2 | L-C | 157 | Татьяна Михайлова | Иван Рыбкин | (2/2/2/2/2) ТСК Альянс, Tver, Russia |
3 | L-C | 121 | Людмила Васичева | Алексей Кабанов | (3/3/3/3/3) GallaDance ЦМТ, Moscow, Russia |
Heat 196: L-A Gold Open 5 Dance Championship Standard (W/T/VW/F/Q) | |||||
1 | L-A | 172 | Анастасия Красоткина | Влад Федоров | (1/1/2/1/2) Russian Style Jenavi club, St.-Petersburg, Russia |
2 | L-A | 192 | Наталья Дубровская | Никита Аникеев | (2/2/1/2/1) Moscow, Moscow, Russia |
3 | L-A | 145 | Елена Гриневич | Игорь Минько | (3/3/3/3/3) GallaDance Жуковка, Moscow, Russia |
4 | L-A | 188 | Татьяна Калашникова | Виктор Преснецов | (4/4/4/4/4) Атриум, St.-Petersburg, Russia |
Heat 196: L-A Gold Open 4 Dance Championship Standard (W/T/F/Q) | |||||
1 | L-A | 136 | София Мащицкая | Анатолий Купчик | (1/1/1/1) Танцевальная школа Юлии Колягиной, Moscow, Russia |
Heat 197: L-A Silver Open 4 Dance Championship Standard (W/T/F/Q) | |||||
1 | L-A | 159 | Алия Аленичева | Станислав Сломчинский | (1/1/1/1) Moscow, Moscow, Russia |
2 | L-A | 108 | Елена Потапова | Константин Воронин | (2/3/3/2) Ривьера, Ekaterinburg, Russia |
3 | L-A | 124 | Мария Шулепова | Анатолий Клеймёнов | (3/2/2/3) GallaDance Фонтанка, St.-Petersburg, Russia |
4 | L-A | 127 | Анна Романенко | Алексей Кондюков | (4/4/4/4) ТСК Созвездие танца, Veliky Novgorod, Russia |
Heat 197: L-A Championship Standard Silver Full (W/T/F/Q) | |||||
1 | L-A | 145 | Ирина Соловьева | Игорь Минько | (1/1/1/1) GallaDance Жуковка, Moscow, Russia |
Heat 197: L-A Championship Standard Bronze Full (W/T/Q) | |||||
1 | L-A | 106 | Евгения Ладик | Давид Борисенко | (1/1/1) GallaDance Крестовский, St.-Petersburg, Russia |
2 | L-A | 110 | Светлана Белых | Владислав Голубь | (2/2/2) GallaDance Kalinka, Tyumen, Russia |
Heat 198: L-C RS Championship Standard (W/T/VW/F/Q) | |||||
1 | L-C | 157 | Татьяна Михайлова | Иван Рыбкин | (1/1/2/1/1) ТСК Альянс, Tver, Russia |
2 | G-C | 401 | Алексей Семенов (Am) | Вера Нам | (2/2/1/2/2) Атриум, St.-Petersburg, Russia |
3 | L-C | 181 | Анна Смирнова | Олег Ясинский | (3/3/3/3/3) Star Dance, Moscow, Russia |
4 | L-C | 188 | Татьяна Калашникова | Виктор Преснецов | (4/4/4/4/4) Атриум, St.-Petersburg, Russia |
5 | L-C | 161 | Анна Сидорова | Антон Соколов | (5/5/5/5/5) 2 dance, Perm, Russia |
6 | L-C | 101 | Наталья Ремезова | Данил Антонов | (6/6/6/6/6) GallaDance Фонтанка, St.-Petersburg, Russia |
Heat 198: L-A Gold Open 5 Dance Challenge Standard (W/T/VW/F/Q) | |||||
1 | L-A | 192 | Наталья Дубровская | Никита Аникеев | (1/1/1/1/1) Moscow, Moscow, Russia |
Heat 199: L-A RS Championship Standard (W/T/VW/F/Q) | |||||
1 | L-A | 129 | Александра Ерофеева | Николай Коростелёв | (1/1/1/1/1) St.-Petersburg, St.-Petersburg, Russia |
2 | L-A | 172 | Анастасия Красоткина | Влад Федоров | (2/2/2/2/2) Russian Style Jenavi club, St.-Petersburg, Russia |
3 | L-A | 183 | Кристина Мирошниченко | Святослав Ячменев | (3/3/5/5/3) VOLTA, Moscow, Russia |
4 | L-A | 136 | София Мащицкая | Анатолий Купчик | (4/4/4/4/4) Танцевальная школа Юлии Колягиной, Moscow, Russia |
5 | L-A | 159 | Алия Аленичева | Станислав Сломчинский | (5/5/3/3/5) Moscow, Moscow, Russia |
6 | L-A | 189 | Елена Ломанова | Павел Жук | (6/6/6/6/6) ГТЦ Сосновый Бор, St.-Petersburg, Russia |
7 | L-A | 108 | Елена Потапова | Константин Воронин | (7/7/7/7/7) Ривьера, Ekaterinburg, Russia |
Heat 238: L-A Bronze Open 3 Dance Championship Latin (C/S/R) | |||||
1 | L-A | 163 | Наталья Стерхова | Евгений Стец | (1/1/1) GallaDance Крестовский, St.-Petersburg, Russia |
2 | L-A | 111 | Елена Гриневич | Олег Гончаров | (2/2/2) Moscow, Moscow, Russia |
3 | L-A | 105 | Светлана Уляшева | Евгений Бобков | (3/3/3) Студия танца Е. Бобкова, St.-Petersburg, Russia |
4 | L-A | 143 | Диана Фомина | Александр Максимов | (4/5/4) Диамант, Barnaul, Russia |
5 | L-A | 119 | Дарья Буркова | Артем Занковец | (5/4/5) Звездная лига, Moscow, Russia |
6 | L-A | 175 | Виктория Чубко | Дмитрий Хуснутдинов | (6/6/7) Moscow, Moscow, Russia |
7 | L-A | 128 | Елена Ельчинская | Никита Копылов | (7/7/8) Arena dance club, St.-Petersburg, Russia |
8 | L-A | 101 | Ольга Ревкова | Данил Антонов | (8/8/6) GallaDance Фонтанка, St.-Petersburg, Russia |
Heat 239: L-A PRE-Championship Latin (C/S/R/P/J) | |||||
1 | L-A | 167 | Светлана Колесниченко | Дмитрий Тарута | (1/2/3/3/1) Gemma Dance, Moscow, Russia |
2 | L-A | 186 | Мария Молодиченко | Альфред Махмураджаев | (3/1/1/2/4) Astera dance club, Ekaterinburg, Russia |
3 | L-A | 187 | Ольга Горельская | Данила Борискин | (2/3/2/1/3) Русский клуб, Moscow, Russia |
4 | L-A | 132 | Галина Коптяева | Даниил Коршунов | (4/4/4/4/2) Спектр, Vologda, Russia |
5 | L-A | 173 | Елена Гончарова | Эдуард Хайрулин | (5/6/5/5/6) St.-Petersburg, St.-Petersburg, Russia |
6 | L-A | 180 | Ольга Калиниченко | Никита Ютин | (6/5/7/6/5) Инсайт, St.-Petersburg, Russia |
7 | L-A | 149 | Дарья Старикова | Антон Парахин | (7/7/6/7/7) GallaDance Смоленский Пассаж, Moscow, Russia |
Heat 240: L-C PRE-Championship Latin (C/S/R/P/J) | |||||
1 | L-C | 105 | Елена Резникова | Евгений Бобков | (1/1/1/1/1) Студия танца Е. Бобкова, St.-Petersburg, Russia |
Heat 240: L-A Championship Latin Silver Full (C/S/R/J) | |||||
1 | L-A | 101 | Ольга Ревкова | Данил Антонов | (1/1/1/1) GallaDance Фонтанка, St.-Petersburg, Russia |
Heat 241: L-A Silver Open 4 Dance Championship Latin (C/S/R/J) | |||||
1 | L-A | 162 | Анна Спирина | Андрей Степанов | (1/1/2/1) Юнона, Moscow, Russia |
2 | L-A | 186 | Мария Молодиченко | Альфред Махмураджаев | (3/2/1/2) Astera dance club, Ekaterinburg, Russia |
3 | L-A | 163 | Наталья Стерхова | Евгений Стец | (2/3/3/3) GallaDance Крестовский, St.-Petersburg, Russia |
4 | L-A | 102 | Яна Москалу | Дамир Ахметшин | (4/4/4/4) DanceStars, Kazan, Russia |
5 | L-A | 173 | Елена Гончарова | Эдуард Хайрулин | (5/5/5/5) St.-Petersburg, St.-Petersburg, Russia |
Heat 242: L-A Bronze Open 4 Dance Championship Latin (C/S/R/J) | |||||
1 | L-A | 120 | Анастасия Сапожникова | Дмитрий Иванов | (1/1/1/3) Feeling project, St.-Petersburg, Russia |
2 | L-A | 149 | Дарья Старикова | Антон Парахин | (2/2/2/1) GallaDance Смоленский Пассаж, Moscow, Russia |
3 | L-A | 105 | Елена Резникова | Евгений Бобков | (3/3/3/2) Студия танца Е. Бобкова, St.-Petersburg, Russia |
Heat 243: L-A Silver Open 3 Dance Championship Latin (C/S/R) | |||||
1 | L-A | 186 | Мария Молодиченко | Альфред Махмураджаев | (1/1/1) Astera dance club, Ekaterinburg, Russia |
2 | L-A | 105 | Татьяна Романюк | Евгений Бобков | (2/2/2) Студия танца Е. Бобкова, St.-Petersburg, Russia |
Heat 243: L-A Championship Latin Bronze Full (C/S/R) | |||||
1 | L-A | 101 | Ольга Ревкова | Данил Антонов | (2/1/1) GallaDance Фонтанка, St.-Petersburg, Russia |
2 | L-A | 143 | Диана Фомина | Александр Максимов | (1/2/2) Диамант, Barnaul, Russia |
3 | L-A | 106 | Евгения Ладик | Давид Борисенко | (3/3/3) GallaDance Крестовский, St.-Petersburg, Russia |
Heat 244: L-A Championship Arg.Tango Salon Bronze Full (Tango/Vals/Milonga) | |||||
1 | L-A | 148 | Наталья Голубченко | Дмитрий Несмачных | (1/1/2) GallaDance ЦМТ, Moscow, Russia |
2 | L-A | 138 | Юлия Дулькис | Никита Липень | (2/2/1) GallaDance ЦМТ, Moscow, Russia |
3 | L-A | 158 | Вера Даниленко | Григорий Рябцев | (3/3/3) GallaDance Гринвич, Ekaterinburg, Russia |
4 | L-A | 112 | Анастасия Шультайс | Герман Громов | (4/4/4) GallaDance Крестовский, St.-Petersburg, Russia |
5 | L-A | 109 | Анна Колесова | Ян Гальперин | (5/5/5) GallaDance Смоленский Пассаж, Moscow, Russia |
6 | L-A | 142 | Лидия Савчук | Сергей Мазяев | (6/6/6) ProTelo, Moscow, Russia |
7 | L-A | 104 | Людмила Гудима | Владимир Берулава | (7/7/7) GallaDance Фонтанка, St.-Petersburg, Russia |
8 | L-A | 106 | Евгения Ладик | Давид Борисенко | (8/8/8) GallaDance Крестовский, St.-Petersburg, Russia |
Heat 245: L-A Championship Arg.Tango Salon Silver Full (Tango/Vals/Milonga) | |||||
1 | L-A | 154 | Анастасия Тятинькина | Дмитрий Пугин | (1/1/2) GallaDance Avantage, Nizhny Novgorod, Russia |
2 | L-A | 171 | Наталия Волошина | Николай Фанагин | (2/2/1) GallaDance Жуковка, Moscow, Russia |
3 | L-A | 148 | Наталья Голубченко | Дмитрий Несмачных | (3/3/3) GallaDance ЦМТ, Moscow, Russia |
4 | L-A | 109 | Анна Колесова | Ян Гальперин | (4/4/4) GallaDance Смоленский Пассаж, Moscow, Russia |
5 | L-A | 104 | Янна Раджабова | Владимир Берулава | (5/5/5) GallaDance Гринвич, Ekaterinburg, Russia |
Heat 246: L-C RS Championship Arg. Tango Salon (Tango/Vals/Milonga) | |||||
1 | L-C | 115 | Екатерина Александрова | Михаил Ефимов | (1/1/1) Icon, Moscow, Russia |
2 | L-C | 101 | Ольга Максимовская | Данил Антонов | (2/2/2) GallaDance Фонтанка, St.-Petersburg, Russia |
3 | L-C | 104 | Ольга Хрипунова | Владимир Берулава | (3/3/3) GallaDance Фонтанка, St.-Petersburg, Russia |
Heat 247: L-A RS Championship Arg. Tango Salon (Tango/Vals/Milonga) | |||||
1 | L-A | 171 | Наталия Волошина | Николай Фанагин | (1/1/1) GallaDance Жуковка, Moscow, Russia |
2 | L-A | 104 | Наталья Ким | Владимир Берулава | (2/2/3) GallaDance Фонтанка, St.-Petersburg, Russia |
3 | L-A | 154 | Анастасия Тятинькина | Дмитрий Пугин | (3/3/2) GallaDance Avantage, Nizhny Novgorod, Russia |
4 | L-A | 109 | Анна Колесова | Ян Гальперин | (4/4/4) GallaDance Смоленский Пассаж, Moscow, Russia |
Heat 248: L-D Scholarship Arg. Tango Salon (Tango/Vals/Milonga) | |||||
1 | L-D | 104 | Ольга Хрипунова | Владимир Берулава | (1/1/1) GallaDance Фонтанка, St.-Petersburg, Russia |
2 | L-D | 110 | Евгения Горлатова | Владислав Голубь | (2/2/2) GallaDance Kalinka, Tyumen, Russia |
Heat 249: L-C Scholarship Arg. Tango Salon (Tango/Vals/Milonga) | |||||
1 | L-C | 160 | Ирина Кузнецова | Артем Смирнов | (1/2/1) GallaDance Колизей, Perm, Russia |
2 | L-C | 115 | Екатерина Александрова | Михаил Ефимов | (2/1/2) Icon, Moscow, Russia |
3 | L-C | 158 | Вера Даниленко | Григорий Рябцев | (3/3/3) GallaDance Гринвич, Ekaterinburg, Russia |
4 | L-C | 110 | Светлана Белых | Владислав Голубь | (4/4/4) GallaDance Kalinka, Tyumen, Russia |
5 | L-C | 101 | Ольга Максимовская | Данил Антонов | (5/5/5) GallaDance Фонтанка, St.-Petersburg, Russia |
6 | L-C | 104 | Янна Раджабова | Владимир Берулава | (6/6/6) GallaDance Гринвич, Ekaterinburg, Russia |
Heat 250: L-A Scholarship Arg. Tango Salon (Tango/Vals/Milonga) | |||||
1 | L-A | 106 | Евгения Ладик | Давид Борисенко | (1/1/1) GallaDance Крестовский, St.-Petersburg, Russia |
