Rating of participants



TOP OF ALL (G-AM)

← Назад, к выбору категории рейтинга

Место № МАСКТ Пол Фамилия Имя Студия Город Очки Кол-во конкурсов
1 8518 [Male] Гайворонский Михаил GallaDance Новослободская  Moscow 81 3
2 9415 [Male] Минко Анатолий Moscow  Moscow 52 6
3 2605 [Male] Семенов (Am) Алексей ТСК Лидер  St.-Petersburg 48 3
4 14509 [Male] Зеленя Владимир Icon  Moscow 46 3
5 14474 [Male] Туголуков Андрей Moscow  Moscow 41 3
6 14313 [Male] Жангуразов Кральбий GallaDance ЦМТ  Moscow 40 2
7 13034 [Male] Малышев Дмитрий GallaDance Крестовский  St.-Petersburg 30 1
8 13181 [Male] Глущенков Дмитрий Стиль (Almaty)  Almaty 29 3
9 12785 [Female] Векслер Наталья Diamond  Khabarovsk 26 1
10 6803 [Male] Хромовских Евгений Moscow  Moscow 22 1
11 10777 [Male] Якунина Татьяна Diamond  Khabarovsk 19 1
11 13666 [Male] Михайлов Илья GallaDance ЦМТ  Moscow 19 1
13 13550 [Male] Дедов Сергей GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 18 1
14 15077 [Male] Холин Роман TDANCE  Moscow 17 1
15 14199 [Male] Карпов Сергей GallaDance Колизей  Perm 15 1
16 13671 [Male] Lozhnikov Vladimir Sigma  Minsk 14 1
17 14746 [Male] Курилов Владислав Alfa  Pirogovo 13 1
18 13991 [Male] Буторин Сергей Moscow  Moscow 12 1
19 2055 [Male] Гудков Федор Moscow  Moscow 11 1
19 14614 [Male] Ширлин Анатолий DDC  Moscow 11 1
21 14363 [Male] Зиннатуллин Ильнар Moscow  Moscow 9 1
21 13962 [Male] Петров Николай Moscow  Moscow 9 1
21 12553 [Male] Бобров Олег Академия танца Привелегия   Chelyabinsk 9 1
24 10447 [Male] Манин Иван Танцевальный путь  Chelyabinsk 8 3
25 4320 [Male] Кузнецов Дмитрий Russian Style Jenavi Dance Club  St.-Petersburg 7 1
26 13870 [Female] Мустафина Ангелина New line  St.-Petersburg 6 2
26 13478 [Female] Орлова (Am) Марина Starlight   Moscow 6 1
28 14210 [Male] Галимов Хусаин Вероника  Chelyabinsk 5 1
29 14315 [Female] Петрова Валерия   4 1
29 5498 [Male] Качановский Дмитрий GallaDance ЦМТ  Moscow 4 1
29 14797 [Male] Бордачук Андрей Moscow  Moscow 4 1
32 12096 [Male] Алпатов Альберт Триумф (Краснодар)  Krasnodar 3 1
33 12592 [Male] Сидоренко Владимир St.-Petersburg  St.-Petersburg 1 1

Время выполнения: 0.0523 сек.