Rating of participants



TOP BRONZE

← Назад, к выбору категории рейтинга

Место № МАСКТ Пол Фамилия Имя Студия Город Очки Кол-во конкурсов
1 11112 [Female] Румянцева Ирина GallaDance Жуковка  Moscow 426 5
2 11377 [Female] Тятинькина Анастасия GallaDance Avantage  Nizhny Novgorod 336 6
3 12455 [Female] Крикуха Юлия GallaDance Новослободская  Moscow 292 5
4 12000 [Female] Ашихмина Марина GallaDance Жуковка  Moscow 285 6
5 12561 [Female] Лачинина Екатерина GallaDance ЦМТ  Moscow 261 4
6 3242 [Female] Пивсаева Наталия GallaDance Мичуринский  Moscow 203 8
7 12583 [Female] Куликова Евгения GallaDance Новослободская  Moscow 185 5
8 9456 [Female] Стерхова Наталья GallaDance Крестовский  St.-Petersburg 183 8
9 4567 [Female] Волошина Наталия GallaDance Жуковка  Moscow 162 5
10 12894 [Female] Ивойлова Елена GallaDance Мичуринский  Moscow 150 5
11 12851 [Female] Шахмина Юлия GallaDance ЦМТ  Moscow 142 3
12 4859 [Female] Петрова Юлия GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 140 2
12 11990 [Female] Кошеленко Наталья GallaDance Крестовский  St.-Petersburg 140 6
14 12494 [Female] Дедова Мария GallaDance Крестовский  St.-Petersburg 134 4
15 9629 [Female] Казакова Виктория GallaDance ЦМТ  Moscow 126 3
16 12246 [Female] Миронова Ольга Imperial Dance Club  Moscow 125 4
17 12483 [Female] Голубченко Наталья GallaDance ЦМТ  Moscow 123 5
18 12915 [Female] Цветкова Юлия GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 114 2
19 8614 [Female] Соловьева Ирина GallaDance Жуковка  Moscow 109 6
20 12566 [Female] Богданова Любовь GallaDance Жуковка  Moscow 107 3
20 6579 [Female] Обухова Нина GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 107 3
22 13199 [Female] Климашевская Екатерина GallaDance Мичуринский  Moscow 105 3
23 13034 [Male] Малышев Дмитрий GallaDance Крестовский  St.-Petersburg 102 5
24 6309 [Female] Некрасова Марина GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 96 1
25 12864 [Female] Дуда Наталья Dance Space Moscow  Moscow 90 1
25 12651 [Female] Знахарь Дарья GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 90 2
27 8381 [Female] Анкудинова Мария GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 85 2
28 10227 [Female] Леонтьева Ольга GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 84 3
29 13048 [Female] Гончарова Елена Arena dance club  St.-Petersburg 81 5
30 13063 [Female] Резникова Елена Студия танца Е. Бобкова  St.-Petersburg 78 5
31 12909 [Female] Митрикас Полина GallaDance Мичуринский  Moscow 77 2
32 9599 [Female] Горлатова Евгения GallaDance Kalinka  Tyumen 76 3
33 13438 [Female] Ефименко Елена GallaDance Мичуринский  Moscow 75 2
34 10596 [Female] Серебрякова Вера GallaDance Жуковка  Moscow 73 1
34 6869 [Female] Толкачева Светлана GallaDance Новослободская  Moscow 73 2
36 13575 [Female] Бадтиева Зарина   69 1
36 1215 [Female] Мальцева Маргарита GallaDance Колизей  Perm 69 2
36 12738 [Female] Новикова Диана Arena dance club  St.-Petersburg 69 5
39 12645 [Female] Ронжина Ирина GallaDance ЦМТ  Moscow 66 3
39 5713 [Female] Арбаш Маргарита Moscow  Moscow 66 3
41 13694 [Female] Раджабова Янна GallaDance Grinvich  Ekaterinburg 65 2
41 12863 [Female] Наконечная Ксения Школа танцев Dance Space  Moscow 65 1
43 13255 [Female] Герасимова Дарья Moscow  Moscow 61 2
44 13735 [Female] Евстафьева Наталия GallaDance Крестовский  St.-Petersburg 60 1
44 13225 [Female] Антонова Татьяна GallaDance Жуковка  Moscow 60 2
46 12988 [Female] Гарах Юлия Стремление  Arkhangelsk 59 3
47 10516 [Female] Гришаева Анна GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 57 2
47 13572 [Female] Галицкая Нина   57 1
49 13044 [Female] Арыяк Наталья Arena dance club  St.-Petersburg 53 3
49 12745 [Female] Евтеева Марина Bossa Nova  Moscow 53 2
51 11384 [Female] Николаева Арина GallaDance Крестовский  St.-Petersburg 52 4
51 12751 [Female] Микаелян Юлия GallaDance Grinvich  Ekaterinburg 52 4
51 11652 [Female] Джан Екатерина GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 52 2
54 12211 [Female] Шаповалова Татьяна GallaDance Мичуринский  Moscow 51 2
55 13021 [Female] Крыжненко Елена Nika.DanceLab  St.-Petersburg 50 4
55 10821 [Female] Сорочкина Наталья St.-Petersburg  St.-Petersburg 50 3
55 12258 [Female] Мынко Елена GallaDance ЦМТ  Moscow 50 2
58 9239 [Female] Белых Светлана GallaDance Kalinka  Tyumen 49 4
59 10382 [Female] Терентьева Галина GallaDance ЦМТ  Moscow 48 2
59 12690 [Female] Яхнина Мария GallaDance Крестовский  St.-Petersburg 48 3
61 12837 [Female] Родина Мария Танцевальная Мастерская  Moscow 45 3
62 10180 [Female] Тимофеева Екатерина GallaDance Колизей  Perm 44 2
63 11509 [Female] Жукова Лиля GallaDance ЦМТ  Moscow 43 1
63 12710 [Female] Потапова Елена Ривьера  Ekaterinburg 43 2
65 10493 [Female] Макарова Анна GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 42 1
65 9415 [Male] Минко Анатолий Moscow  Moscow 42 8
67 6766 [Female] Анурова Светлана GallaDance Новослободская  Moscow 41 1
67 12459 [Female] Головкова Татьяна GallaDance Avantage  Nizhny Novgorod 41 1
69 12192 [Female] Старикова Дарья GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 40 2
69 13218 [Female] Кошлакова Наталья Школа танца М. Борголышкинского  Yaroslavl 40 3
69 12802 [Female] Дедыш Екатерина GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 40 1
72 12405 [Female] Герус Екатерина GallaDance ЦМТ  Moscow 39 1
72 12544 [Female] Тропина Марина GallaDance Крестовский  St.-Petersburg 39 4
74 12793 [Female] Зубова Светлана GallaDance Мичуринский  Moscow 38 2
75 12945 [Female] Нуждина Марина Элем  Ekaterinburg 37 2
75 12165 [Female] Лисина Виктория GallaDance Жуковка  Moscow 37 1
77 12889 [Female] Пиотровская Инна St.-Petersburg  St.-Petersburg 36 4
77 11068 [Female] Дедур Татьяна Moscow  Moscow 36 2
77 10222 [Female] Койнова Наталья GallaDance Grinvich  Ekaterinburg 36 3
77 2801 [Female] Бузынина Ольга Arena dance club  St.-Petersburg 36 2
81 13103 [Female] Щербина Ольга Moscow  Moscow 35 2
81 13795 [Female] Аверьянова Ольга Star Dance  Moscow 35 1
81 6229 [Female] Юргель Мария GallaDance Новослободская  Moscow 35 4
81 12414 [Female] Крюгер Лариса GallaDance Фонтанка  St.-Petersburg 35 2
85 11793 [Female] Газиева Наталия GallaDance ЦМТ  Moscow 34 1
85 13679 [Female] Зорина Марина GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 34 1
87 2813 [Female] Кузнецова Ирина GallaDance Колизей  Perm 33 1
87 3640 [Female] Гордеева Ирина UniqueDanceStudio  Moscow 33 3
89 9632 [Female] Ян Елена GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 32 2
89 12876 [Female] Оттоведжио Наталья Moscow  Moscow 32 2
91 12558 [Female] Кочеткова Татьяна GallaDance Мичуринский  Moscow 30 1
91 13156 [Female] Ковалёва Елена GallaDance ЦМТ  Moscow 30 2
91 12922 [Female] Велева Наталья GallaDance Grinvich  Ekaterinburg 30 1
94 12796 [Female] Гладышева Мария GallaDance Мичуринский  Moscow 29 2
94 1776 [Female] Андреева Елена World Class  Moscow 29 3
96 13226 [Female] Гриневич Елена GallaDance Жуковка  Moscow 28 1
97 12875 [Female] Ковалёва Юлия GallaDance Мичуринский  Moscow 27 2
97 13031 [Female] Лукашева Елена Глория  Orenburg 27 1
97 9398 [Female] Корчак Галина GallaDance Жуковка  Moscow 27 1
97 7082 [Female] Цатурова Елена GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 27 2
97 13235 [Female] Сизова Ольга Stars of Petrovs  Moscow 27 2
97 13782 [Female] Калясина Евгения Созвездие  St.-Petersburg 27 3
103 13076 [Female] Трушковская Екатерина GallaDance Фонтанка  St.-Petersburg 26 1
103 11079 [Female] Мамина Наталья GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 26 1
103 11506 [Female] Давыдовская Оксана Nemov Dance  Moscow 26 1
106 10770 [Female] Стацура Ольга Impressia dance  St.-Petersburg 25 3
106 7468 [Female] Чуднова Надежда GallaDance Крестовский  St.-Petersburg 25 3
108 8204 [Female] Третьякова Наталья Imperial Dance Club  Moscow 24 1
108 13699 [Female] Даниленко Вера GallaDance Grinvich  Ekaterinburg 24 1
108 13806 [Female] Лай Сабина GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 24 1
108 12877 [Female] Редина Наталья Тенденция  Chelyabinsk 24 1
112 14014 [Female] Молодиченко Мария Astera dance club  Ekaterinburg 23 1
112 13949 [Female] Микульчик Дарья GallaDance Новослободская  Moscow 23 1
112 14010 [Female] Климанова Дарина Freedom dance club  Ekaterinburg 23 1
112 9991 [Female] Ромасенко Оксана Мир танца (Оренбург)  Orenburg 23 1
116 11694 [Female] Мизева Елена GallaDance Колизей  Perm 22 1
116 12860 [Female] Щукина Ксения Школа танцев Dance Space  Moscow 22 1
116 5501 [Female] Черезова Юлия GallaDance ЦМТ  Moscow 22 1
119 12943 [Female] Лада Елена Элем  Ekaterinburg 21 1
120 13331 [Female] Шаркова Екатерина GallaDance Новослободская  Moscow 20 2
120 13155 [Female] Бескровная Ольга St.-Petersburg  St.-Petersburg 20 1
120 13381 [Female] Алаева Алина Moscow  Moscow 20 1
120 13885 [Female] Буценко Ксения GATSBY  Novosibirsk 20 1
120 13088 [Female] Тян Ирина GallaDance Жуковка  Moscow 20 1
120 13958 [Female] Крупкина Анна Dance Capital  St.-Petersburg 20 1
120 8723 [Female] Мокрушина Светлана GallaDance Колизей  Perm 20 1
127 13247 [Female] Овчинникова Марина Dance Space Moscow  Moscow 19 1
127 13878 [Female] Valeria Dekhta Timetodance  Moscow 19 1
127 13697 [Female] Ревкова Ольга GallaDance Фонтанка  St.-Petersburg 19 1
127 12716 [Female] Корякина Алёна Apriori dance club  Moscow 19 1
131 6634 [Female] Киселева Анна Moscow  Moscow 18 1
131 13478 [Female] Орлова (Am) Марина Moscow  Moscow 18 3
131 13219 [Female] Жданеева Анна Premium  Moscow 18 1
131 13511 [Female] Белова Инна Глория  Orenburg 18 1
131 12442 [Female] Азанова Василина GallaDance Колизей  Perm 18 1
131 12735 [Female] Макагонова Амира LaDanza  Chelyabinsk 18 1
131 12721 [Female] Иванова Валерия Новел степ  Tver 18 1
131 13143 [Female] Сивер Екатерина Elegant Dance  Moscow 18 2
131 12928 [Female] Шорохова Светлана GallaDance Grinvich  Ekaterinburg 18 1
140 12792 [Female] Терентьева Елена Артмари  Moscow 17 2
140 12743 [Female] Лай Синьсинь Pro am ekb  Ekaterinburg 17 1
140 12869 [Female] Захарова Светлана GallaDance Жуковка  Moscow 17 2
140 9862 [Female] Литвин Наталья Dance Capital  St.-Petersburg 17 2
140 9775 [Female] Михаленкова Елена GallaDance Мичуринский  Moscow 17 1
140 13676 [Female] Коротченко Светлана Moscow  Moscow 17 1
146 11999 [Female] Сапожкова Елена GallaDance Колизей  Perm 16 1
146 12997 [Female] Исаева Ирина GallaDance Avantage  Nizhny Novgorod 16 1
146 13047 [Female] Боярских Елена Центр Спортивного Танца  Tyumen 16 1
146 11115 [Female] Ромашкова Юлия GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 16 1
146 10449 [Female] Черкасова Наталья Moscow  Moscow 16 1
146 9888 [Female] Баранова Наталья Yaroslavl  Yaroslavl 16 1
146 13830 [Female] Кузьмина Яна GallaDance Фонтанка  St.-Petersburg 16 1
146 13576 [Female] Амиросланова Гузель Moscow  Moscow 16 1
146 13791 [Female] Шкадова Екатерина ArtDance  St.-Petersburg 16 1
146 10313 [Female] Титова Марина Школа танцев Dance Space  Moscow 16 1
156 13186 [Female] Тюляхова Яна Moscow  Moscow 15 1
156 12229 [Male] Волченко Евгений Nina Dance  St.-Petersburg 15 2
156 12600 [Female] Киреева Софья GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 15 1
156 13057 [Female] Кучерюк Екатерина Дуэт  Novosibirsk 15 1
156 12108 [Female] Парфеева Алена ArtDance  St.-Petersburg 15 1
156 2746 [Female] Гурьева Лидия GallaDance Крестовский  St.-Petersburg 15 1
156 3877 [Female] Климова Татьяна GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 15 1
156 11738 [Female] Торлопова Елена Na Parkete  Ekaterinburg 15 1
156 10319 [Female] Голубкова Елена GallaDance Крестовский  St.-Petersburg 15 1
156 3278 [Female] Рогожнева Людмила GallaDance Kalinka  Tyumen 15 1
156 12513 [Female] Маслем Алина GallaDance Мичуринский  Moscow 15 1
156 1297 [Female] Круглова Ксения SM Dance studio  Moscow 15 1
156 11624 [Female] Петрова Александра Impressia dance  St.-Petersburg 15 1
156 11514 [Female] Вутано Ольга GallaDance Фонтанка  St.-Petersburg 15 2
170 11456 [Female] Троицкая Наталья GallaDance Мичуринский  Moscow 14 2
170 13377 [Female] Leshukova Alena Sigma  Minsk 14 1
170 12334 [Female] Кильчевская Екатерина GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 14 1
173 12712 [Female] Токарева Марина Moscow  Moscow 13 1
173 13276 [Female] Воротилова Анна GallaDance Мичуринский  Moscow 13 1
173 11973 [Female] Рамазанова Юлия GallaDance ЦМТ  Moscow 13 1
173 12832 [Female] Липатова Наталья Созвездие  St.-Petersburg 13 3
173 13612 [Female] Семенова Екатерина Прометей  Moscow 13 1
173 14051 [Female] Санчез Катерина Созвездие  St.-Petersburg 13 1
173 13590 [Female] Кудымова Елена GallaDance ЦМТ  Moscow 13 1
173 11299 [Female] Кашеварова Яна GallaDance Kalinka  Tyumen 13 1
173 12727 [Female] Орлова Елена GallaDance Grinvich  Ekaterinburg 13 1
173 10275 [Female] Федорова Валерия GallaDance Крестовский  St.-Petersburg 13 1
173 13998 [Female] Кулик Виктория Maestro  Moscow 13 1
173 13734 [Female] Полякова Алина GallaDance Крестовский  St.-Petersburg 13 1
173 13792 [Female] Шлякова Вероника Nika.DanceLab  St.-Petersburg 13 1
186 12715 [Female] Овчинникова Татьяна GallaDance РИО  Rostov-on-Don 12 1
186 12816 [Female] Божкова Ольга GallaDance Мичуринский  Moscow 12 1
186 12732 [Female] Чемурзиева Елизавета La Danza  Chelyabinsk 12 1
186 13991 [Male] Буторин Сергей Moscow  Moscow 12 1
186 13391 [Female] Мац Татьяна Veronika Pro  Chelyabinsk 12 1
186 1887 [Female] Смирнова Анна StarDance  St.-Petersburg 12 2
186 12941 [Female] Афанасович Яна ДекаДенс  Chelyabinsk 12 1
186 12874 [Female] Елисеева Анна Moscow  Moscow 12 2
186 12748 [Female] Томиловских Олеся Astera dance club  Ekaterinburg 12 1
186 10658 [Female] Демченко Юлия GallaDance Мичуринский  Moscow 12 1
186 12839 [Female] Тюшина Марина GallaDance ЦМТ  Moscow 12 1
186 10380 [Female] Rozhkova Vitalina DanceLine  Minsk 12 1
198 13518 [Female] Разумовская Ирина GallaDance Мичуринский  Moscow 11 1
198 4706 [Female] Гордеева (Мск) Ирина Moscow  Moscow 11 1
198 9626 [Female] Лыкова Анна OK Dance  Moscow 11 1
198 7605 [Female] Вахнина Елена Корте  Vladivostok 11 1
198 13873 [Female] Путилина Мария Danza Futuro  Moscow 11 1
198 13544 [Female] Рыжова Юлиана Moscow  Moscow 11 1
198 13924 [Female] Гапуленко Анастасия Moscow  Moscow 11 1
198 13397 [Female] Тэйц Светлана Ника (Новороссийск)  Novorossiysk 11 1
198 6549 [Female] Щедрова Юлия Студия Олега Еремина  St.-Petersburg 11 1
207 12327 [Female] Потанина Ирина GallaDance ЦМТ  Moscow 10 1
207 13845 [Female] Тихонова Ульяна GallaDance Крестовский  St.-Petersburg 10 1
207 12807 [Male] Матвиенко Алексей GallaDance Мичуринский  Moscow 10 1
207 9049 [Female] Андриянова (Vladivostok) Елена Arte Studio  Vladivostok 10 1
207 12659 [Female] Грох Елена Artem Nekrasov studio  St.-Petersburg 10 1
207 12891 [Female] Сергеева Марианна GallaDance Жуковка  Moscow 10 1
207 12337 [Female] Дёмочкина Александра GallaDance Новослободская  Moscow 10 1
207 12057 [Female] Валит Наталья GallaDance Avantage  Nizhny Novgorod 10 1
207 12794 [Female] Гошек Наталья La Danza  Chelyabinsk 10 1
207 13975 [Female] Одерышева Ирина Dance Capital  St.-Petersburg 10 1
207 13956 [Female] Варламова Галина Студия танцев Александра Шевченко  Orenburg 10 1
218 12858 [Female] Курылева Екатерина СССР НН  Nizhniy Novgorod 9 1
218 12527 [Female] Ляднова Олеся Атриум  St.-Petersburg 9 1
218 13542 [Male] Шерстнев Павел Маэстро  Moscow 9 1
218 13303 [Female] Ляхова Анна   9 1
218 8743 [Female] Уварова Наталия GallaDance Новослободская  Moscow 9 1
218 12831 [Male] Морозов Василий GallaDance Мичуринский  Moscow 9 1
218 13788 [Female] Панасовская Валерия Arena dance club  St.-Petersburg 9 1
218 11693 [Female] Максимовская Ольга GallaDance Фонтанка  St.-Petersburg 9 1
218 9663 [Female] Васильева Лариса GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 9 1
218 12324 [Female] Рыбакова Мария GallaDance Новослободская  Moscow 9 1
228 4735 [Female] Богатова Анна Ренессанс  St.-Petersburg 8 1
228 12681 [Female] Жукова Изольда Best  Moscow 8 1
228 1368 [Female] Морозова Анна GallaDance ЦМТ  Moscow 8 1
228 13855 [Female] Valgeda Ирина GallaDance Крестовский  St.-Petersburg 8 1
228 13989 [Female] Полякова Наталия Der Вальс  Москва 8 2
228 13756 [Female] Барняк Елена GallaDance Колизей  Perm 8 1
228 12938 [Female] Денисова Анна La Danza  Chelyabinsk 8 1
228 13384 [Female] Воеводкина Марина GallaDance Новослободская  Moscow 8 1
228 5705 [Female] Юргель Александра GallaDance Новослободская  Moscow 8 2
228 11784 [Female] Бускенс-Гольцева Олеся GallaDance Новослободская  Moscow 8 1
228 7779 [Female] Тертерян Этери GallaDance Фонтанка  St.-Petersburg 8 1
228 10610 [Female] Щербакова Марина В Dance Capital  St.-Petersburg 8 1
240 13050 [Female] Епачинцева Людмила Novosibirsk  Novosibirsk 7 1
240 12730 [Female] Бутакова Кристина АИСТ им. Дамира Суфидянова  Ekaterinburg 7 1
240 13041 [Female] Акчурина Анна Школа танцев Виталия Сурмы  Zelenograd 7 1
240 12940 [Female] Попова Елизавета Deca Dance  Chelyabinsk 7 1
240 12896 [Female] Мифтакова Александра GallaDance Grinvich  Ekaterinburg 7 1
240 12300 [Female] Дулькис Юлия GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 7 1
240 7759 [Female] Иванова Анна Ekaterinburg  Ekaterinburg 7 1
240 12840 [Female] Шредер Евгения Дансфил  Kopeysk 7 1
248 13439 [Female] Марьенко Ирина GallaDance Фонтанка  St.-Petersburg 6 1
248 14022 [Female] Редькина Любовь World Class Калининград  Kalinigrad 6 1
248 12704 [Female] Буланова Татьяна GallaDance Grinvich  Ekaterinburg 6 1
248 14156 [Female] Алтуфьева Екатерина Школа танца М. Борголышкинского  Yaroslavl 6 1
248 8444 [Female] Закалина Ирина GallaDance Колизей  Perm 6 1
248 12819 [Female] Корнилова Татьяна Dance_Universe_show  Chelyabinsk 6 1
248 10938 [Female] Шкарина Анастасия Imperial Dance Club  Moscow 6 1
248 13015 [Female] Трусова Дарья Локомотив-НН  Nizhny Novgorod 6 1
248 10907 [Female] Пономарева Елизавета GallaDance Avantage  Nizhny Novgorod 6 1
248 13078 [Female] Зеленкова Татьяна ТСК 5+5  Yaroslavl 6 1
248 12830 [Female] Хаскелл Олеся Moscow  Moscow 6 1
248 13674 [Female] Квашнина Ирина Кoрте  Владивосток 6 1
248 11450 [Female] Сыпачева Анастасия Dance Capital  St.-Petersburg 6 1
248 2197 [Male] Тимофеев Константин Маэстро  Moscow 6 1
248 8194 [Female] Березова Виктория GallaDance Жуковка  Moscow 6 1
248 12708 [Female] Корягина Алена GallaDance Колизей  Perm 6 1
248 13799 [Female] Лебедева Наталья Moscow  Moscow 6 1
248 13522 [Female] Полякова Светлана Аксенов  Novosibirsk 6 1
248 12523 [Female] Ильичева Алена ArtDance  St.-Petersburg 6 1
267 9774 [Female] Камаева Светлана GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 5 1
267 12907 [Female] Коцарева Ксана Veronika Pro  Chelyabinsk 5 1
267 13962 [Male] Петров Николай Moscow  Moscow 5 1
267 7524 [Female] Иванова (Спб) Елена Фан Флан  St.-Petersburg 5 1
267 13870 [Female] Мустафина Ангелина New line  St.-Petersburg 5 1
267 12239 [Female] Каменева Юлия Центр Спортивного Танца  Tyumen 5 1
267 11634 [Female] Исакова Анастасия АИСТ им. Дамира Суфидянова  Ekaterinburg 5 1
267 13433 [Female] Андреева Марина GallaDance Фонтанка  St.-Petersburg 5 1
267 12407 [Female] Котова Светлана Айседора  Pushkino 5 1
267 13111 [Female] Каримова Дарья Moscow  Moscow 5 1
267 13541 [Female] Парфеева Алёна ArtDance  St.-Petersburg 5 1
267 9729 [Female] Голко Мария-Стефания GallaDance Жуковка  Moscow 5 1
279 13901 [Female] Черных Евгения Moscow  Moscow 4 1
279 12912 [Female] Крикунова Алина Veronika Pro  Chelyabinsk 4 1
279 12910 [Female] Кузина Марина MoDance  Khanty-Mansiysk 4 1
279 12591 [Female] Сидоренко Татьяна GallaDance Фонтанка  St.-Petersburg 4 1
279 12829 [Female] Корчагина Елена GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 4 1
279 12927 [Female] Федорова Анастасия GallaDance Grinvich  Ekaterinburg 4 1
279 2907 [Female] Черевик Екатерина GallaDance Avantage  Nizhny Novgorod 4 1
279 12733 [Female] Меньшикова Ольга Art Rise  Chelyabinsk 4 1
279 12592 [Male] Сидоренко Владимир GallaDance Фонтанка  St.-Petersburg 4 1
288 13161 [Female] TONGYUE ZHANG Foshan  Foshan 3 1
288 9679 [Female] Мальцева Ирина GallaDance Колизей  Perm 3 1
288 13780 [Female] Данилова Ирина Impressia dance  St.-Petersburg 3 1
288 13148 [Female] Apichawa Anong Bangkok  Bangkok 3 1
292 14009 [Female] Мещерякова Светлана Moscow  Moscow 2 1
292 2149 [Female] Егорова Светлана Premier Dance Studio  Moscow 2 1
294 9466 [Female] Лымарева Валерия Академия танца  Moscow 1 1
294 12585 [Female] Елисеева Карина Moscow  Moscow 1 1

Время выполнения: 0.0756 сек.