Рейтинг участников



TOP TEACHER

← Назад, к выбору категории рейтинга

Место № МАСКТ Пол Фамилия Имя Студия Город Очки Кол-во конкурсов
1 2370 [Male] Аракелян Норайр GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 2541 7
2 1306 [Male] Мошинский Константин GallaDance Жуковка  Moscow 2371 6
3 7436 [Male] Коротких Марк GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 1877 6
4 1888 [Male] Смирнов Артем GallaDance Колизей  Perm 1501 5
5 2015 [Male] Папаев Андрей GallaDance Новослободская  Moscow 1469 8
6 5424 [Male] Колесников Алексей GallaDance Мичуринский  Moscow 878 10
7 1327 [Male] Смирнов Алексей GallaDance Крестовский  St.-Petersburg 786 6
8 1528 [Male] Фанагин Николай GallaDance ЦМТ  Moscow 776 5
9 4711 [Male] Стец Евгений GallaDance Крестовский  St.-Petersburg 725 11
10 9796 [Male] Пугин Дмитрий GallaDance Avantage  Nizhny Novgorod 597 6
11 1256 [Male] Багаев Иван GallaDance Крестовский  St.-Petersburg 590 11
12 10314 [Male] Лаба Никита Школа танцев Dance Space  Moscow 566 4
13 7085 [Male] Голубь Владислав GallaDance Kalinka  Tyumen 563 5
14 1812 [Male] Жарков Денис GallaDance Новослободская  Moscow 551 6
15 2236 [Male] Яценко Константин Omsk  Omsk 513 11
16 2841 [Male] Крупский Андрей GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 494 6
17 2776 [Male] Родионов Арсений GallaDance Жуковка  Moscow 482 6
18 4478 [Male] Чупраков Михаил GallaDance ЦМТ  Moscow 477 6
19 3232 [Male] Кадников Никита ТСК Верх-Исетский  Ekaterinburg 413 11
20 11359 [Male] Климанов Алексей GallaDance Фонтанка  St.-Petersburg 378 6
21 8585 [Male] Усачев Михаил GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 366 5
22 9598 [Male] Тоцкий Иван GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 365 4
23 6277 [Male] Коротченко Владислав Danza  Moscow 345 12
24 6270 [Male] Новицкий Олег GallaDance Крестовский  St.-Petersburg 317 4
25 8673 [Male] Корнев Илья Moscow  Moscow 312 7
26 1124 [Male] Сергеев Александр GallaDance ЦМТ  Moscow 310 8
27 8825 [Male] Буцура Дмитрий St.-Petersburg  St.-Petersburg 292 9
28 1895 [Male] Харламов Олег OK Dance  Moscow 290 11
29 9713 [Male] Еркаев Артем Вероника  Chelyabinsk 289 7
30 6215 [Male] Киселев Андрей Moscow  Moscow 276 10
31 7721 [Male] Половников Алексей Pro Telo  Moscow 254 8
32 2476 [Male] Тарута Дмитрий Moscow  Moscow 243 6
33 7253 [Male] Бернацкий Богдан Moscow  Moscow 241 10
34 3260 [Male] Зайков Артем GallaDance Колизей  Perm 234 4
35 2762 [Male] Кузьмин Дмитрий GallaDance Riverside  Chelyabinsk 232 2
36 6797 [Male] Журкин Сергей Apriori dance club  Москва 230 11
37 1400 [Male] Паршаков Кирилл Moscow  Moscow 228 2
38 11554 [Male] Шинков Данила Школа танцев Dance Space  Moscow 225 4
39 1046 [Male] Елисеев Алексей GallaDance ЦМТ  Moscow 222 4
40 1816 [Male] Теплых Антон Moscow  Moscow 221 8
41 1981 [Male] Литвинов Владимир Премьер — Куркино  Moscow 217 11
42 6919 [Male] Сверидонов Евгений Moscow  Moscow 216 10
42 9763 [Male] Недвигин Леонид GallaDance Мичуринский  Moscow 216 4
44 8130 [Male] Минько Игорь GallaDance Жуковка  Moscow 214 6
45 2218 [Male] Кацыр Валерий Nika.DanceLab  St.-Petersburg 210 8
46 3681 [Male] Cosar Taha Batu Arena dance club  St.-Petersburg 207 4
47 2181 [Male] Панферов Андрей St.-Petersburg  St.-Petersburg 204 3
48 1619 [Male] Накостенко Дмитрий Moscow  Moscow 200 6
49 1099 [Male] Новиков Иван Moscow  Moscow 193 7
50 4820 [Male] Пастушок Станислав Moscow  Moscow 187 2
51 12223 [Male] Балашов Артем Imperial Dance Club  Moscow 182 7
52 4865 [Male] Мугалимов Николай Sport Class Ekaterinburg  Ekaterinburg 179 7
53 8995 [Male] Старостин Павел GallaDance Мичуринский  Moscow 178 2
54 2376 [Male] Берулава Владимир GallaDance Фонтанка  St.-Petersburg 176 2
55 10935 [Male] Сукманов Ярослав Nizhny Novgorod  Nizhny Novgorod 175 8
55 12498 [Male] Надыршин Эльдар GallaDance Крестовский  St.-Petersburg 175 4
57 8034 [Male] Змиевский Денис World Class Сугрут  Surgut 174 9
57 9396 [Male] Малов Руслан GallaDance Avantage  Nizhny Novgorod 174 1
59 2454 [Male] Кабанов Алексей GallaDance ЦМТ  Moscow 172 3
60 9804 [Male] Нейкшин Владимир Novosibirsk  Novosibirsk 171 7
61 1754 [Male] Ануров Андрей Tango jam club  St.-Petersburg 168 6
62 1665 [Male] Усанов Алексей Бастион  Moscow 166 7
63 8554 [Male] Говорухин Ярослав На Паркете  Ekaterinburg 164 6
64 7217 [Male] Лысенков Никита GallaDance Жуковка  Moscow 159 2
64 8126 [Male] Суфтин Дмитрий St.-Petersburg  St.-Petersburg 159 6
66 2331 [Male] Трошичев Павел Московский Танцевальный Альянс  Moscow 158 10
67 12250 [Male] Радионов Максим Moscow  Moscow 157 8
68 7283 [Male] Борисов Александр Moscow  Moscow 156 8
68 6409 [Male] Кафтан Константин DancePro Studio  St.-Petersburg 156 8
70 6310 [Male] Петров Егор Stars of Petrovs  Moscow 154 11
71 12055 [Male] Комогорцев Александр GallaDance Мичуринский  Moscow 153 4
72 12384 [Male] Гончаренко Илья GallaDance Новослободская  Moscow 150 5
73 2812 [Male] Коновальцев Сергей Moscow  Moscow 149 10
74 9645 [Male] Орлов Олег GallaDance Avantage  Nizhny Novgorod 148 3
74 12696 [Male] Коваль Дмитрий Школа танцев Dance Space  Moscow 148 2
76 1100 [Male] Орлов Евгений Moscow  Moscow 145 6
77 9643 [Male] Ермаков Виктор Школа танцев Dance Space  Moscow 143 3
78 3231 [Male] Змеев Максим Moscow  Moscow 142 6
78 11533 [Male] Липень Никита GallaDance ЦМТ  Moscow 142 4
80 11860 [Male] Сосман Роман Tango (Калининград)  Kaliningrad 140 9
81 5693 [Male] Аксенов Александр ЦВР Галактика  Novosibirsk 139 4
82 9765 [Male] Тышлангов Сергей GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 138 3
82 11915 [Male] Патокин Даниил Локомотив-НН  Nizhny Novgorod 138 6
84 4156 [Male] Колесников Сергей Moscow  Moscow 137 4
85 2273 [Male] Бобков Евгений Arena dance club  St.-Petersburg 135 5
86 6466 [Male] Николаев Евгений Moscow  Moscow 134 6
87 10036 [Male] Иванов Александр Moscow  Moscow 132 7
88 2385 [Male] Ефимов Михаил Pro Telo  Moscow 126 6
89 2180 [Male] Пантелеев Виталий Star Dance Club  Moscow 125 6
90 2115 [Male] Прокопович Алексей DanceSpace  Ekaterinburg 123 2
91 6964 [Male] Колпащиков Кирилл Moscow  Moscow 122 7
91 3280 [Male] Бухвастов Александр GallaDance Kalinka  Tyumen 122 2
91 9767 [Male] Шпаков Илья GallaDance Мичуринский  Moscow 122 4
91 11090 [Male] Несмачных Дмитрий GallaDance ЦМТ  Moscow 122 2
91 9027 [Male] Зидан Илья Zidan dance club  Cheboksary 122 5
96 6272 [Male] Magdisyuk Andrey DanceLine  Minsk 121 8
96 12257 [Male] Харинов Николай St.-Petersburg  St.-Petersburg 121 7
96 6988 [Male] Волков Андрей Volkov dance studio  Moscow 121 8
96 9836 [Male] Кознов Антон ArtDance  St.-Petersburg 121 5
96 8446 [Male] Коренной Владислав Moscow  Moscow 121 6
96 4694 [Male] Уразгильдеев Евгений St.-Petersburg  St.-Petersburg 121 5
102 9786 [Male] Ергин Владислав GallaDance Новослободская  Moscow 120 3
102 2399 [Male] Купрейкин Никита GallaDance Мичуринский  Moscow 120 5
102 6443 [Male] Пичужкин Юрий Cheboksary  Cheboksary 120 4
105 11633 [Male] Попов Сергей Moscow  Moscow 118 5
106 11287 [Male] Звычайный Павел Школа танцев Dance Space  Moscow 117 5
107 1952 [Male] Жебелев Михаил Московский Танцевальный Альянс  Moscow 115 8
108 4449 [Male] Малышев Илья Moscow  Moscow 114 4
108 12236 [Male] Имаметдинов Тимур Moscow  Moscow 114 6
110 1384 [Male] Борголышкинский Михаил Школа танца М. Борголышкинского  Yaroslavl 112 4
110 8032 [Male] Кокоев Эдгар Moscow  Moscow 112 6
112 12602 [Male] Мамаев Артём Tango (Калининград)  Kaliningrad 109 4
112 6990 [Male] Доломанов Андрей Moscow  Moscow 109 5
114 10149 [Male] Муталлапов Ильнур Глория  Orenburg 108 3
115 4509 [Male] Астафьев Константин На Паркете  Ekaterinburg 107 5
115 10371 [Male] Минин Никита St.-Petersburg  St.-Petersburg 107 4
117 4739 [Male] Кезин Евгений St.-Petersburg  St.-Petersburg 106 5
117 1414 [Male] Герасимов Святослав Hover Dance  Moscow 106 7
119 1854 [Male] Зубарев Артем Moscow  Moscow 105 6
120 3047 [Male] Tichoniuk Marcin Timetodance  Moscow 104 7
121 8557 [Male] Загребнев Виталий Мир танца (Оренбург)  Orenburg 103 3
121 7213 [Male] Павлос Евгений DanceSpace  Ekaterinburg 103 4
121 1258 [Female] Берлин Светлана GallaDance Крестовский  St.-Petersburg 103 3
121 6731 [Male] Никитин Евгений Moscow  Moscow 103 4
125 1850 [Male] Епифанов Артем Moscow  Moscow 102 4
125 2506 [Male] Плешков Дмитрий DueTeam  Perm 102 5
127 9467 [Male] Базанов Никита Лидер  Nizhny Novgorod 101 5
128 11854 [Male] Хайрулин Руслан Moscow  Moscow 100 4
129 3525 [Male] Сухоносов Леонид Moscow  Moscow 99 9
130 10462 [Male] Апряткин Ярослав Veronika Pro  Chelyabinsk 98 4
130 8261 [Male] Петухов Никита Moscow  Moscow 98 3
130 10240 [Male] Хондарь Павел Dance Pro Simferopol  Simferopol 98 4
130 5724 [Male] Лех Евгений Moscow  Moscow 98 6
130 6441 [Male] Коровников Сергей Impressia dance  St.-Petersburg 98 4
135 3602 [Male] Махмураджаев Альфред На Паркете  Ekaterinburg 97 5
136 1672 [Male] Куценко Илья Premier Dance Studio  Moscow 96 6
136 3683 [Male] Борисевич Вадим Moscow  Moscow 96 4
136 11008 [Male] Козлов Роман ТСК Спарта  Irkutsk 96 3
139 6993 [Male] Гущин Станислав Moscow  Moscow 95 6
140 7390 [Male] Воронин Кирилл Arena dance club  St.-Petersburg 94 3
140 11984 [Male] Клеймёнов Анатолий GallaDance Фонтанка  St.-Petersburg 94 2
142 4855 [Male] Зенкин Семен Moscow  Moscow 92 4
143 6524 [Male] Ходенко Александр Moscow  Moscow 91 6
143 1487 [Male] Денисенко Роман Moscow  Moscow 91 5
145 11400 [Male] Антонов Данил GallaDance Фонтанка  St.-Petersburg 90 3
146 3006 [Male] Миловацкий Александр Moscow  Moscow 89 8
147 9327 [Male] Кортунов Григорий Moscow  Moscow 88 5
148 6203 [Male] Шмыгов Иван Moscow  Moscow 86 4
149 9537 [Male] Чжен Олег Moscow  Moscow 85 6
150 9688 [Male] Каскин Николай Moscow  Moscow 84 5
150 2397 [Male] Комаров Юрий Moscow  Moscow 84 4
152 2611 [Male] Сюч Эрнест Imetria  Moscow 82 6
153 9872 [Male] Ахметшин Дамир DanceStars   Kazan 81 4
153 10750 [Male] Писковацкий Константин Dance Spirit  Moscow 81 7
153 4676 [Male] Белоруков Кирилл Moscow  Moscow 81 3
153 6148 [Male] Иванов Алексей Moscow  Moscow 81 6
153 1428 [Male] Сильде Владислав Moscow  Moscow 81 3
158 3994 [Male] Черкасов Евгений DanceSpace  Ekaterinburg 80 3
158 11454 [Male] Юрин Егор DanceSpace  Ekaterinburg 80 1
160 5321 [Male] Плющенко Евгений Nika.DanceLab  St.-Petersburg 79 7
160 11587 [Male] Сломчинский Станислав Стиль (Нижний Новгород)  Nizhny Novgorod 79 3
162 2749 [Male] Жук Николай St.-Petersburg  St.-Petersburg 78 5
163 8456 [Male] Николаев Станислав Original  Moscow 77 8
164 3098 [Male] Аникеев Никита Moscow  Moscow 75 4
164 4142 [Male] Преснецов Виктор Атриум  St.-Petersburg 75 3
164 1369 [Male] Некрасов Артем Artem Nekrasov studio  St.-Petersburg 75 4
167 6233 [Male] Лам-Вири Антон Moscow  Moscow 74 3
167 9116 [Male] Царев Алексей Amore Dance Club  Moscow 74 3
169 2377 [Male] Близнюк Сергей Moscow  Moscow 73 4
169 4301 [Male] Костенко Алексей Global Dance  Cheboksary 73 2
169 9831 [Male] Голубев Павел Feelin project  St.-Petersburg 73 6
169 3804 [Male] Сажников Павел GallaDance Новослободская  Moscow 73 2
173 1059 [Male] Каспер Денис Moscow  Moscow 72 8
174 9609 [Male] Харламов Илья Moscow  Moscow 71 3
174 6813 [Male] Немов Кирилл Moscow  Moscow 71 4
174 2636 [Male] Бойцов Алексей Neva Dance Club  St.-Petersburg 71 4
177 11991 [Male] Грехов Роман GallaDance Мичуринский  Moscow 70 1
177 3688 [Male] Поваляев Павел Imperial Dance Club  Moscow 70 5
177 1024 [Male] Волков Никита Ника  Moscow 70 6
180 11334 [Male] Жемчугов Роман GallaDance Новослободская  Moscow 69 1
180 8553 [Male] Бородов Эдуард Танго  Moscow 69 5
180 11483 [Male] Зубенко Илья Apriori dance club  Москва 69 7
183 7517 [Male] Еремин Олег Студия Олега Еремина  St.-Petersburg 68 4
184 12007 [Male] Семьешкин Дмитрий Moscow  Moscow 67 5
184 7006 [Male] Литвинов Сергей Moscow  Moscow 67 3
186 6685 [Male] Огарков Андрей Moscow  Moscow 66 4
186 11697 [Male] Кириллов Алексей Moscow  Moscow 66 5
188 1810 [Male] Диденко Виталий Moscow  Moscow 65 2
188 6811 [Female] Горгодзе Лили GallaDance ЦМТ  Moscow 65 2
188 12157 [Male] Еремеев Данил Moscow  Moscow 65 6
188 12742 [Male] Дехант Денис Love it ритм  Tyumen 65 2
192 12616 [Male] Урчев Никита DanceClub №1  Ufa 64 3
192 6975 [Male] Поздняков Валентин SRDS  Moscow 64 5
192 7206 [Male] Темирбеков Тимур LikeDance.Fit  Moscow 64 4
195 11845 [Male] Неретин Евгений Moscow  Moscow 63 5
195 12929 [Male] Рябцев Григорий DanceSpace  Ekaterinburg 63 1
197 12374 [Male] Chalkevitch Alexandre Toronto Ballroom Academy  Toronto 62 1
197 11773 [Male] Коковин Семен Moscow  Moscow 62 3
197 10937 [Male] Куфезин Никита Динамо-НН  Nizhny Novgorod 62 3
200 10330 [Male] Юрусов Антон Moscow  Moscow 61 3
200 8184 [Male] Анисимов Дмитрий Moscow  Moscow 61 4
200 12366 [Male] Захаренко Дмитрий Золотой клуб  Moscow 61 3
203 9139 [Male] Степовой Сергей Arena dance club  St.-Petersburg 60 3
203 2967 [Male] Акаутдинов Артур Танцландия  Moscow 60 4
203 8305 [Male] Галимов Адель DanceStars   Kazan 60 2
203 10299 [Male] Шеренков Ярослав Атриум  St.-Petersburg 60 3
207 6556 [Male] Александров Кирилл Танцландия  Moscow 59 7
207 1403 [Male] Фролов Александр Moscow  Moscow 59 1
207 8315 [Male] Каташинский Артемий Артмари  Moscow 59 3
207 2931 [Male] Матусяк Виталий Элем  Ekaterinburg 59 3
211 7224 [Male] Паратуй Василий St.-Petersburg  St.-Petersburg 58 4
211 11884 [Male] Усов Владимир Starlight (Warsaw)  Warsaw 58 5
211 9350 [Male] Василяк Павел La Danza  Chelyabinsk 58 2
211 7120 [Male] Зевелев Александр Arena dance club  St.-Petersburg 58 3
211 4941 [Male] Бауров Александр World Class  Moscow 58 4
211 11441 [Male] Донской Артем Feelin project  St.-Petersburg 58 4
217 10844 [Male] Лилло Александр Moscow  Moscow 57 4
217 12348 [Male] Ванцинов Кирилл Dinamo  Yoshkar-Ola 57 3
217 6605 [Male] Поволоцкий Виктор Левитация  St.-Petersburg 57 3
220 10958 [Male] Севридов Матвей Динамо-НН  Nizhny Novgorod 56 3
220 10812 [Male] Паршиков Николай Starlight (Москва)  Moscow 56 4
220 9416 [Female] Богдасарова Мария Moscow  Moscow 56 8
220 6132 [Male] Хисамутдинов Руслан Moscow  Moscow 56 6
224 4383 [Male] Горденков Никита Imperial Dance Club  Moscow 54 3
224 1132 [Male] Стаценко Иван Monaco  Monaco 54 2
224 11834 [Male] Герус Артем ТТА  Sevastopol 54 4
224 7994 [Male] Гапоненков Алексей Chelyabinsk  Chelyabinsk 54 3
228 1165 [Male] Астафьев Дмитрий Bossa Nova  Moscow 53 1
228 2466 [Male] Мазур Александр Moscow  Moscow 53 6
228 6943 [Male] Бычков Виктор М Звезда  Moscow 53 5
228 10099 [Male] Поляков Никита Imperial Dance Club  Moscow 53 4
228 8724 [Male] Щукин Андрей GallaDance Колизей  Perm 53 1
233 8533 [Male] Барков Алексей Moscow  Moscow 51 4
233 11896 [Male] Макаров Артем Crocus Fitness  Moscow 51 3
235 9351 [Male] Егоренко Даниил Arena dance club  St.-Petersburg 50 3
236 1156 [Male] Шигин Петр Moscow  Moscow 49 2
236 4283 [Male] Макагон Алексей Moscow  Moscow 49 4
236 7809 [Male] Сорока Александр GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 49 1
236 12263 [Male] Солдатов Владислав Tango (Калининград)  Kaliningrad 49 3
236 3253 [Male] Новиков Иван А. Золотой клуб  Moscow 49 3
236 6189 [Male] Мольков Денис Moscow  Moscow 49 3
242 11970 [Male] Куликов Егор DanceHouse   Krasnodar 48 2
242 7157 [Male] Варфоломеев Иван Латинский квартал  Moscow 48 6
242 5325 [Male] Ситкин Максим St.-Petersburg  St.-Petersburg 48 3
245 12367 [Male] Пигасов Павел GallaDance Мичуринский  Moscow 47 3
245 9967 [Male] Попов Игорь GallaDance ЦМТ  Moscow 47 2
245 8884 [Male] Яньков Павел Moscow  Moscow 47 4
245 12678 [Male] Федотов Дмитрий Moscow  Moscow 47 3
245 12933 [Male] Копылов Никита La Danza  Chelyabinsk 47 1
245 10171 [Male] Кознов Егор ArtDance  St.-Petersburg 47 4
245 7760 [Male] Чуриков Никита Freedom dance studio  Ekaterinburg 47 2
252 11025 [Male] Данилов Глеб Фокус  Vidnoe 46 3
252 10489 [Male] Удинчаев Максим Moscow  Moscow 46 3
252 10767 [Male] Паркин Данил НАБИС  Vladivostok 46 4
252 10611 [Male] Волков Егор Dance Capital  St.-Petersburg 46 2
256 11844 [Male] Князев Илья Novosibirsk  Novosibirsk 44 3
256 6931 [Male] Павлов Владимир Moscow  Moscow 44 5
256 11925 [Male] Малков Игнатий Moscow  Moscow 44 2
256 7847 [Male] Муштуков Евгений ТСЦ Калининский  St.-Petersburg 44 4
256 8020 [Male] Кузин Евгений Moscow  Moscow 44 4
256 12643 [Male] Хржановский Семен Moscow  Moscow 44 3
256 12530 [Male] Фёдоров Влад Russian Style Jenavi Dance Club  St.-Petersburg 44 2
256 12105 [Male] Лазарев Егор Dance Project (Sevastopol)  Sevastopol 44 2
264 12435 [Female] Якунина Елизавета GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 43 2
264 12777 [Male] Онищенко Филипп Apriori dance club  Москва 43 2
264 9046 [Male] Литвинов Дмитрий Arte Studio  Vladivostok 43 2
264 8310 [Male] Никитин (Мск.) Евгений Moscow  Moscow 43 3
264 7953 [Male] Поликов Владимир VIP Dance Hall  Nizhny Novgorod 43 3
264 8279 [Male] Palomba Andrea Moscow  Moscow 43 3
264 4698 [Male] Гороховский-Зепс Илья Moscow  Moscow 43 3
271 12778 [Male] Чученов Владислав GallaDance ЦМТ  Moscow 42 3
271 10566 [Male] Жоров Александр На Паркете  Ekaterinburg 42 1
271 12547 [Male] Мамонов Станислав Дуэт  Novosibirsk 42 2
271 10034 [Male] Falkenberg Daniel Moscow  Moscow 42 3
271 5803 [Male] Шубский Дмитрий Корте  Vladivostok 42 1
271 8666 [Male] Вовчук Василий Moscow  Moscow 42 4
271 2509 [Male] Поткин Евгений ДекаДенс  Chelyabinsk 42 1
271 12224 [Male] Балаян Артем La Danza  Chelyabinsk 42 1
271 12911 [Male] Златов Алексей MoDance  Khanty-Mansiysk 42 1
271 11968 [Male] Филичкин Иван Moscow  Moscow 42 1
281 11857 [Male] Беспалов Климентий Novosibirsk  Novosibirsk 41 2
281 5955 [Male] Раев Евгений Raev Dance  Moscow 41 3
281 4424 [Male] Успенский Антон GallaDance Жуковка  Moscow 41 2
281 9942 [Male] Гасанов Руслан Центр Спортивного Танца  Tyumen 41 2
285 9909 [Male] Зобнин Леонид Ekaterinburg  Ekaterinburg 40 1
285 12359 [Male] Сосновский Всеволод Dubrovka Dance  Moscow 40 3
285 12245 [Male] Логинов Андрей Виктория (Челябинск)  Chelyabinsk 40 3
285 12516 [Male] Андреев Мирослав Авангард  Санкт-Петербург 40 4
285 10530 [Male] Демидова Анастасия Школа танцев Dance Space  Moscow 40 2
290 5138 [Male] Ботя Сергей GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 39 1
290 8913 [Male] Миннебаев Тимур Bossa Nova  Moscow 39 2
290 9890 [Male] Шевелев Матвей Novosibirsk  Novosibirsk 39 2
293 9481 [Male] Лисин Семен GallaDance Крестовский  St.-Petersburg 38 1
294 12473 [Male] Титивкин Артём Starlight (Warsaw)  Warsaw 37 4
294 7666 [Male] Мазяев Сергей Pro Telo  Moscow 37 2
294 11849 [Male] Тищенко Павел Moscow  Moscow 37 3
294 9762 [Male] Елфимов Максим Академия танца  Moscow 37 5
294 8087 [Male] Скобелев Александр Центр Спортивного Танца  Tyumen 37 3
294 6882 [Male] Попов Михаил Arena dance club  St.-Petersburg 37 3
294 12355 [Male] Ловрич Александр Sky hall dance  Moscow 37 3
301 5204 [Female] Михайлова Валерия GallaDance Новослободская  Moscow 36 2
301 10386 [Male] Щенников Артемий Moscow  Moscow 36 2
301 8055 [Male] Гололобов Никита На Паркете  Ekaterinburg 36 1
304 12722 [Male] Назолин Степан Новел степ  Tver 35 2
304 11767 [Male] Парахин Антон GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 35 2
304 4374 [Male] Бобков Валентин Moscow  Moscow 35 1
304 5387 [Male] Юсупов Тимур Moscow  Moscow 35 3
304 11648 [Male] Макаров Андрей Novosibirsk  Novosibirsk 35 2
304 2420 [Male] Хужаяров Максим Moscow  Moscow 35 2
310 10944 [Male] Ерофеев Дмитрий Золотой клуб  Moscow 34 3
310 8195 [Male] Гавриков Илья Moscow  Moscow 34 4
310 6380 [Male] Сизов Илья С.С.С.Р.  Moscow 34 4
310 6838 [Male] Чубанов Дмитрий Moscow  Moscow 34 2
310 11312 [Male] Логвинов Даниил Arena dance club  St.-Petersburg 34 1
310 8364 [Male] Федирко Дементий Yaroslavl  Yaroslavl 34 2
310 8139 [Male] Копаев Павел Arena dance club  St.-Petersburg 34 1
310 11827 [Male] Отмахов Вадим Кристалл  Novosibirsk 34 2
318 12630 [Male] Малышев Максим АИСТ им. Дамира Суфидянова  Ekaterinburg 33 2
318 2661 [Male] Ячмененко Александр St.-Petersburg  St.-Petersburg 33 2
318 10925 [Male] Бондаренко Ярослав Moscow  Moscow 33 2
321 10776 [Male] Шапошников Игорь St.-Petersburg  St.-Petersburg 32 4
321 9096 [Male] Гончарук Егор La Danza  Chelyabinsk 32 1
321 9868 [Male] Соболев Семен Статус  Novosibirsk 32 2
321 9700 [Male] Гольцов Никита Moscow  Moscow 32 2
321 9041 [Male] Никишин Владислав Moscow  Moscow 32 2
326 12667 [Male] Балакшин Александр Moscow  Moscow 31 2
326 11790 [Male] Предко Яков Premier Dance Studio  Moscow 31 2
326 13061 [Male] Панюшкин Илья Premier Dance Studio  Moscow 31 2
326 9506 [Male] Поздняков Александр Виктория  Sevastopol 31 2
326 12989 [Male] Борисов Даниил Стремление  Arkhangelsk 31 2
326 1170 [Male] Беридзе Давид Moscow  Moscow 31 2
326 4380 [Male] Бичуров Павел Nika.DanceLab  St.-Petersburg 31 2
326 11662 [Male] Дородников Артур Volgograd  Volgograd 31 1
326 9843 [Male] Попов Максим Moscow  Moscow 31 3
326 13182 [Female] Колмагорова Евгения Стиль  St.-Petersburg 31 2
336 1354 [Male] Янсон Иво St.-Petersburg  St.-Petersburg 30 1
336 12856 [Male] Бердников Евгений GallaDance Новослободская  Moscow 30 1
336 11689 [Male] Максимов Даниил Imperial Dance Club  Moscow 30 4
336 13025 [Male] Мазейко Евгений Империя Калининград  Kalinigrad 30 1
336 2691 [Male] Кузнецов Антон Moscow  Moscow 30 4
336 12949 [Male] Золотухин Евгений 2данс  Ekaterinburg 30 1
336 7640 [Male] Балаев Дмитрий Школа танцев Dance Space  Moscow 30 1
336 12215 [Male] Новиков Артем Танцландия  Moscow 30 2
336 12392 [Male] Филатов Тимур DanceHouse   Krasnodar 30 1
345 13102 [Male] Иванов Андрей Звезда  Moscow 29 2
345 6966 [Male] Заверкин Максим Школа танца М. Борголышкинского  Yaroslavl 29 1
345 2697 [Male] Чубарев Андрей Школа Танца Андрея Чубарева  Moscow 29 3
345 12705 [Male] Крючков Сергей DanceSpace  Ekaterinburg 29 1
345 12443 [Male] Сафин Владислав GallaDance Жуковка  Moscow 29 1
345 1612 [Male] Ковшаров Александр GallaDance ЦМТ  Moscow 29 1
351 8740 [Male] Иванов (Мск.) Андрей Moscow  Moscow 28 3
351 11879 [Male] Коберидзе Гиорги На Паркете  Ekaterinburg 28 1
351 8770 [Male] Гришин Филипп Стиль (Краснодар)  Krasnodar 28 1
351 7983 [Male] Varga Istvan Moscow  Moscow 28 1
351 12545 [Male] Петров Дмитрий GallaDance Крестовский  St.-Petersburg 28 2
351 1874 [Male] Нестеров Дмитрий GallaDance ЦМТ  Moscow 28 1
351 12944 [Male] Матненко Никита Элем  Ekaterinburg 28 2
358 13013 [Male] Бунин Дмитрий Lider  Kalinigrad 27 1
358 9376 [Male] Татарников Андрей ТТА  Sevastopol 27 2
358 12747 [Male] Хорошенко Никита Союз   Moscow 27 3
358 11617 [Male] Плотников Сергей Novosibirsk  Novosibirsk 27 1
358 4736 [Male] Воронин Константин На Паркете  Ekaterinburg 27 1
358 8414 [Male] Павлов Никита Moscow  Moscow 27 4
358 1777 [Male] Андреев Андрей GallaDance Смоленский Пассаж  Moscow 27 1
358 8027 [Male] Шатров Роман Moscow  Moscow 27 3
366 9795 [Male] Лошков Данил АИСТ им. Дамира Суфидянова  Ekaterinburg 26 1
366 5297 [Male] Чигирев Константин Freedom dance studio  Ekaterinburg 26 2
366 4079 [Female] Нам Вера Атриум  St.-Petersburg 26 2
366 13141 [Male] Купчик Анатолий Танцевальная школа Юлии Колягиной  Moscow 26 2
366 2541 [Female] Орлова Алена Moscow  Moscow 26 2
366 8085 [Male] Степанов Андрей St.-Petersburg  St.-Petersburg 26 3
366 11811 [Male] Липовски Якуб Moscow  Moscow 26 2
373 12135 [Male] Быков Матвей Novosibirsk  Novosibirsk 25 2
373 2083 [Male] Ячменев Святослав Moscow  Moscow 25 1
373 11786 [Male] Сыров Павел Легион  St.-Petersburg 25 2
373 12104 [Female] Красноборцева Анастасия Formation  Krasnodar 25 1
373 13098 [Male] Пугачев Герман Moscow  Moscow 25 1
378 9044 [Male] Маслов Дмитрий Gaga dance  St.-Petersburg 24 2
378 11076 [Male] Хаит Владислав Nizhny Novgorod  Nizhny Novgorod 24 1
378 1755 [Male] Асмолов Евгений Feelin project  St.-Petersburg 24 3
378 13053 [Male] Жмурко Виталий Dance Project (Sevastopol)  Sevastopol 24 1
378 3150 [Male] Хуснутдинов Дмитрий Moscow  Moscow 24 2
378 12517 [Male] Булдык Сергей Minsk  Minsk 24 2
378 10448 [Female] Морданенко Анна Танцевальный путь  Chelyabinsk 24 3
378 12350 [Male] Сенчик Максим Экспрессия Королев  Moscow 24 2
378 13389 [Male] Лопаев Сергей Arena dance club  St.-Petersburg 24 1
