Rating of participants
TOP SILVER
Дата | Соревнование | Очки |
4-5 декабря 2021 г. | Moscow Ball – 2021 | 123 |
18 июля 2021 г. | Prestige Cup – 2021 | 95 |
13 июня 2021 г. | Crimea Dance Holidays – 2021 | 84 |
19-20 февраля 2022 г. | Winter Ball – 2022 | 83 |
16-17 апреля 2022 г. | Champions Ball – 2022 | 79 |
31 октября 2021 г. | Ural Dance Cup – 2021 | 71 |
28 августа 2021 г. | Saint-Petersburg Dance Holidays – 2021 | 16 |
12 сентября 2021 г. | Holiday Open 2021 | 13 |
30 апреля 2022 г. | Nevsky Ball – 2022 | 12 |
Рейтинговых очков: 464